Tekne Detayları
Teknik Özellikler | Konaklama |
---|---|
Yapım Yılı / Refit: 0 | Kabin: 0 |
Uzunluk: 42.00 m | Master Kabin: 0 |
Genişlik: 9.00 m | Vip Kabin: |
Su Kesimi: m | Geniş Yataklı Kabin: 0 |
Motor: | İki Yataklı Kabin: 0 |
Jeneratör: | Üç Yataklı Kabin: |
Klima: | Mürettebat: |
Max Hız: 0 | - |
Fiyatlar
Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Ek Bilgi
A1