Tekne Detayları
Teknik Özellikler | Konaklama |
---|---|
Yapım Yılı / Refit: 0 | Kabin: 0 |
Uzunluk: 0.00 m | Master Kabin: 0 |
Genişlik: 0.00 m | Vip Kabin: 0 |
Su Kesimi: 0.00 m | Geniş Yataklı Kabin: 0 |
Motor: | İki Yataklı Kabin: 0 |
Jeneratör: | Üç Yataklı Kabin: 0 |
Klima: 0 | Mürettebat: |
Max Hız: 0 | - |
Fiyatlar
Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |